| LW78 Akıllı Saat [APP: Giyilebilir] Renk:Altın/Gümüş |  | |
| Mekanik |  | |
| Su direnci | 3ATM | |
| Ekran Boyutu | 1.39'' | |
| Ekran Tipi | TFT | |
| Ekran Kapağı | Cam Kapak | |
| orta çerçeve | Çinko Alaşım | |
| Buton | 2 düğme | |
| Alt Kabuk Malzemesi | bilgisayar | |
| Bileklik Malzemesi | silikon | |
| Toka | Toz Metalurjisi, Elektrolizle | |
| dil tokası | Toz Metalurjisi, Elektrolizle | |
| Gövde Boyutu (U x G x Y) mm | 52,43*46,05*13,68 | |
| Donanım |  | |
| İşlemci | Realtek8763EW | |
| PPG Nabız sensörü | VP60A | |
| Kalp atış hızı lensleri | Çift renkli kalıp | |
| Pedometre | STK8321 | |
| Ekran | Tam dokunmatik ekran | |
| Ekran çözünürlüğü | 360*360 | |
| Hafıza | RAM:578KB+ROM 640KB/FLAŞ:128Mb | |
| BT versiyonu | BT5.0 | |
| Güç |  | |
| Çalışma Gerilimi |  | |
| Pil ömrü | 5 İş Günü, Beklemede 15 Gün | |
| Pil Kapasitesi | 260mAh | |
| Pil Türü | Polimer lityum pil | |
| Şarj Yöntemi | Manyetik şarj | |
| Şarj süresi | <2,5 saat | |
| uygulama işletim sistemi |  | |
| iOS | iOS 10.0+ | |
| Android | Android5.0+ | |











